NON-COVERED FEES
비급여 진료비용 안내
아름뜰한의원은 의료법 제45조 및 관련 고시에 따라 비급여 진료비용을 안내합니다.
아래 금액은 1회(또는 표기 단위) 기준이며, 실제 진료 내용에 따라 달라질 수 있습니다.
피부·미용 시술은 부가가치세 10%가 별도입니다 (부가세 포함 표기 항목 제외).
비급여 진료 전에는 항목과 비용을 미리 설명드립니다.
게시일: 2026-07-20 · 최근 수정일: 2026-09-17
게시일: 2026-07-20 · 최근 수정일: 2026-09-17
| 항목 | 단위 · 구성 | 비용 |
|---|---|---|
| 개인별 맞춤 탕약 | 2주 (15일분) | 250,000원 |
| 녹용 보약 (뉴질랜드산) | 2제 (40일분) | 800,000원 |
| 녹용 보약 (러시아산) | 2제 (40일분) | 900,000원 |
| 소아 한약 (어린이 개인별 맞춤 탕약) | 35kg 미만 · 1개월 (35kg 이상은 성인과 동일) | 250,000원 |
| 소아 한약 (녹용 추가) | 1개월 · 기본 처방에 추가 | +300,000원 |
| 항목 | 단위 · 구성 | 비용 |
|---|---|---|
| 사향공진단 (100%) | 1환 | 70,000원 |
| 사향공진단 (100%) | 10환 | 630,000원 |
| 사향공진단 (50%) | 1환 | 43,500원 |
| 사향공진단 (50%) | 10환 | 391,500원 |
| 총명공진단 | 30환 (1개월분) | 400,000원 |
| 침향공진단 | 1환 | 18,000원 |
| 침향공진단 | 10환 | 162,000원 |
| 경옥고 (스틱형) | 30포 | 175,000원 |
| 녹용 경옥고 (스틱형) | 30포 | 195,000원 |
| 녹용 관절고 (스틱형) | 30포 | 180,000원 |
| 신선불취단 (숙취해소) | 5알 선물포장 | 18,000원 |
| 신선불취단 (숙취해소) | 50알 원터치 | 144,000원 |
| 한방 파스 | 1팩 | 8,000원 |
| 항목 | 단위 · 구성 | 비용 |
|---|---|---|
| 경근이완 약침 | 1cc | 10,000원 |
| 스윗비비 약침 | 1cc | 10,000원 |
| 태반(자하거) 약침 | 2cc | 30,000원 |
| 태반(자하거) 약침 | 4cc | 50,000원 |
| 태반(자하거) 약침 | 6cc | 72,000원 |
| 두개천골태반 약침 | 1cc | 10,000원 |
| 재생 약침 | 1cc | 15,000원 |
| 항목 | 단위 · 구성 | 비용 |
|---|---|---|
| 비움환 | 1통 (낱개 1포 1,500원) | 30,000원 |
| 디톡스환 | 1통 (5일분) | 70,000원 |
| 디톡스 세트 (3일) | 선식 6포 + 비움환 3포 + 디톡스환 1통 | 90,000원 |
| 퀵 다이어트 | 디톡스 3일 + 한약 1주 + 부분 라인 관리 약침 1회 | 200,000원 |
| 부분 라인 관리 약침 (라인약침) | 2cc (이중턱 1회 용량), 부가세 별도 | 30,000원 |
| 부분 라인 관리 약침 (라인약침) | 4cc (팔뚝 1회 용량), 부가세 별도 | 60,000원 |
| 부분 라인 관리 약침 (라인약침) | 6cc (복부·허벅지 1회 용량), 부가세 별도 | 90,000원 |
| 부분 라인 관리 약침 (이중턱 5회 구성) | 주 1회 × 5회, 부가세 별도 | 120,000원 |
| 부분 라인 관리 약침 (이중턱 10회 구성) | 주 1회 × 10회, 부가세 별도 | 210,000원 |
| 다이어트 환 | 1개월분 (정 타입 선택 가능) | 200,000원 |
| 다이어트 환 | 2개월 패키지 | 320,000원 |
| 다이어트 탕약 (감량 보약) | 1개월 | 500,000원 |
| 다이어트 탕약 (감량 보약) | 2개월 패키지 | 800,000원 |
| 요요 방지 | 1개월 유지 한약 45포 비용. 내원하시면 인바디와 부분 라인 관리 약침 1회를 함께 제공합니다. 다이어트 한약 진행자에 한해 처방 | 180,000원 |
| 대사질환 다이어트 레벨 1 (입문 · 5주) | 검사 + 디톡스 3일(MCT 1박스) + 집중 감량 5주(한약 4주 + 약침 5회) + 요요 관리 5회 | 1,500,000원 |
| 대사질환 다이어트 레벨 2 (집중 · 9주) | 검사 + 디톡스 3일(MCT 2박스) + 집중 감량 9주(한약 8주 + 약침 9회) + 요요 관리 5회 | 1,900,000원 |
| 대사질환 다이어트 레벨 3 (강력 · 13주) | 검사 + 디톡스 3일(MCT 3박스) + 집중 감량 13주(한약 12주 + 약침 13회) + 요요 관리 5회 | 2,300,000원 |
| 연속혈당측정기 | 15일분 | 75,000원 |
| 항목 | 단위 · 구성 | 비용 |
|---|---|---|
| 모노매선 | 1줄 | 10,000원 |
| 모노매선 | 10줄 | 80,000원 |
| 모노매선 | 20줄 | 140,000원 |
| 채움 매선 | 1줄 (팔자·눈밑꺼짐·볼꺼짐 부위 중심). 보통 2~4줄이며 양측 비대칭·꺼짐 정도에 따라 상담 후 추가될 수 있습니다. | 80,000원 |
| 정안침 | 1회 | 50,000원 |
| 정안침 | 10회 패키지 | 350,000원 |
| 듀얼토닝 (레이저토닝 + 준제네시스토닝) | 1회 (3,000샷 + 피부 진단 + 마스크팩) | 80,000원 |
| 듀얼토닝 (레이저토닝 + 준제네시스토닝) | 10회 패키지 | 600,000원 |
| 기미 치료 패키지 | 레이저 치료 10회 + 약침 치료 5회 | 1,000,000원 |
| CO2 레이저 (점·편평사마귀·검버섯 제거) | 1개당 | 5,000원 |
| CO2 레이저 (점·편평사마귀·검버섯 제거) | 30~49개 | 150,000원 |
| CO2 레이저 (점·편평사마귀·검버섯 제거) | 50~100개 | 250,000원 |
| 미백약침 | 1회 (1vial · 2cc) | 90,000원 |
| 스킨부스터 (연아) | 1회 | 100,000원 |
| 스킨부스터 (미주안) | 1회 (캐뉼라 시술 시 +20,000원) | 140,000원 |
| 스킨부스터 (큐티셀) | 1회 (MTS) | 45,000원 |
| 스킨부스터 (셀엑소좀) | 1회 (MTS) | 200,000원 |
| 스킨부스터 (셀엑소좀) | 3회 (MTS · 부가세 포함) | 590,000원 |
| 스킨부스터 (셀엑소좀) | 10회 (MTS · 부가세 포함) | 1,690,000원 |
| 필링 솔루션 (더마턴바이오) | 1회 (부가세 포함) | 70,000원 |
| 필링 솔루션 (더마턴바이오) | 5회 (부가세 포함) | 280,000원 |
| 필링 솔루션 (더마턴바이오) | 10회 (부가세 포함) | 490,000원 |
| 항목 | 단위 · 구성 | 비용 |
|---|---|---|
| 두개천골치료 (CST) | 1회, 두개천골추나 20분 + 태반약침 2cc + 도침 + 매선 3줄 + 순환침 15분 (매선 1줄 추가 +10,000원) | 100,000원 |
| 두개천골치료 패키지 | 개인별 맞춤 탕약 4주 + CST 5회 | 750,000원 |
| 림프 순환치료 (LDT) | 1회, 수기 30분 + 순환침 15분 | 150,000원 |
| 림프 순환 패키지 | 개인별 맞춤 탕약 4주 + LDT 5회 | 1,000,000원 |
| 항목 | 단위 · 구성 | 수수료 |
|---|---|---|
| 진단서 (일반) | 1통 | 20,000원 |
| 상해진단서 (3주 미만) | 1통 | 50,000원 |
| 상해진단서 (3주 이상) | 1통 | 100,000원 |
| 통원확인서 | 1건당 | 3,000원 |
| 진료확인서 | 1건당 | 3,000원 |
| 진료기록부 사본 (1~5매) | 1매당 | 1,000원 |
| 진료기록부 사본 (6매 이상) | 1매당 | 100원 |
진료비 관련 문의는 전화(02-532-1002) 또는 카톡 채널로 주세요.